Le site Internet d’ExpoCité utilise les témoins (cookies) qui sont des fichiers textuels qui sont transmis à votre navigateur lorsque vous accédez à un site Web En savoir plus
Salle | Pieds carrés | Mètres carrés | Salle d'exposition (capacité) |
Banquet (capacité) |
Table ronde (capacité) |
École (capacité) |
Théâtre (capacité) |
Réception* (capacité) |
A | 38 610 | 3 587 | 1 195 | 2 989 | 3 776 | 1 939 | 4 145 | 4 145 |
B | 23 906 | 2 221 | 740 | 1 851 | 2 338 | 1 201 | 2 473 | 2 473 |
C | 23 906 | 2 221 | 740 | 1 851 | 2 338 | 1 201 | 2 473 | 2 473 |
D | 36 317 | 3 374 | 1 124 | 2 812 | 3 045 | 1 824 | 3 045 | 3 045 |
E | 60 999 | 5 667 | 1 889 | 4 722 | 5 361 | 3 063 | 5 361 | 5 361 |
* Cette donnée est également à considérer comme la capacité légale d’évacuation par salle. Cette capacité inclut toute personne ayant accès à la salle, ainsi que tout public ou tout employé.
Note générale
À aucun moment, le nombre total d’occupants se trouvant sur un étage (combinaison de plusieurs salles) ne peut excéder la capacité d’évacuation de l’étage où ces pièces se trouvent. La capacité totale par étage est à valider par le locateur, des restrictions pourraient s'appliquer.
Salle | Pieds carrés | Mètres carrés | Salle d'exposition (capacité) |
Banquet (capacité) |
Table ronde (capacité) |
École (capacité) |
Théâtre (capacité) |
Réception* (capacité) |
1 | 968 | 90 | 75 | 95 | 48 | 120 | 226 | |
2 | 968 | 90 | 75 | 95 | 48 | 120 | 226 | |
1+2 | 1 959 | 182 | 151 | 191 | 98 | 242 | 455 | |
3 | 968 | 90 | 75 | 95 | 48 | 120 | 226 | |
4 | 968 | 90 | 75 | 95 | 48 | 120 | 226 | |
3+4 | 1 959 | 182 | 151 | 191 | 98 | 242 | 455 | |
5 | 3 842 | 357 | 119 | 298 | 376 | 193 | 476 | 566 |
6 | 968 | 90 | 75 | 95 | 48 | 120 | 226 | |
7 | 1 044 | 97 | 81 | 102 | 52 | 129 | 243 | |
6+7 | 1 959 | 182 | 151 | 191 | 98 | 242 | 455 | |
8 | 1 463 | 136 | 113 | 143 | 73 | 182 | 341 | |
9 | 1 356 | 126 | 105 | 132 | 68 | 168 | 315 | |
8+9 | 2 830 | 263 | 219 | 277 | 142 | 351 | 659 | |
10 | 10 182 | 946 | 315 | 789 | 996 | 511 | 1 262 | 1 267 |
11 | 1 400 | 130 | VIP Lounge 60 personnes |
* Cette donnée est également à considérer comme la capacité légale d’évacuation par salle. Cette capacité inclut toute personne ayant accès à la salle, ainsi que tout public ou tout employé.
Note générale
À aucun moment, le nombre total d’occupants se trouvant sur un étage (combinaison de plusieurs salles) ne peut excéder la capacité d’évacuation de l’étage où ces pièces se trouvent. La capacité totale par étage est à valider par le locateur, des restrictions pourraient s'appliquer.